OSWM Data Quality Tool
crossings / improper_keys
Overpass Query
| OSM ID (link) | Open in iD editor | Key | Value | Commentary |
|---|---|---|---|---|
| 15922606 | ✎ 15922606 | name | Avenue Anatole France | most crossings have no name |
| 22880209 | ✎ 22880209 | name | Passage Jaillot | most crossings have no name |
| 69236726 | ✎ 69236726 | name | Passage Jouffroy | most crossings have no name |
| 102905822 | ✎ 102905822 | name | Carrefour de Longchamp | most crossings have no name |
| 111652428 | ✎ 111652428 | name | Passage Brady | most crossings have no name |
| 111797021 | ✎ 111797021 | name | Pont des Arts | most crossings have no name |
| 124882063 | ✎ 124882063 | name | Allée de Longchamp | most crossings have no name |
| 369418646 | ✎ 369418646 | name | Boulevard Pasteur | most crossings have no name |
| 369430659 | ✎ 369430659 | name | Place de Fontenoy - UNESCO | most crossings have no name |
| 369430660 | ✎ 369430660 | name | Place de Fontenoy - UNESCO | most crossings have no name |
| 369430661 | ✎ 369430661 | name | Place de Fontenoy - UNESCO | most crossings have no name |
| 369430666 | ✎ 369430666 | name | Place de Fontenoy - UNESCO | most crossings have no name |
| 369430668 | ✎ 369430668 | name | Place de Fontenoy - UNESCO | most crossings have no name |
| 369583468 | ✎ 369583468 | name | Avenue de Lowendal | most crossings have no name |
| 369583469 | ✎ 369583469 | name | Avenue de Lowendal | most crossings have no name |
| 400009674 | ✎ 400009674 | name | Allée Maria Doriath | most crossings have no name |
| 431992740 | ✎ 431992740 | name | Place de la Madeleine | most crossings have no name |
| 432844447 | ✎ 432844447 | name | Route des Lacs à Madrid | most crossings have no name |
| 612590686 | ✎ 612590686 | name | Place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon | most crossings have no name |
| 624210288 | ✎ 624210288 | name | Boulevard Macdonald | most crossings have no name |
| 624210290 | ✎ 624210290 | name | Boulevard Macdonald | most crossings have no name |
| 627375086 | ✎ 627375086 | name | Rue d'Aubervilliers | most crossings have no name |
| 674385330 | ✎ 674385330 | name | Route d'Auteuil à Suresnes | most crossings have no name |
| 688244162 | ✎ 688244162 | name | Allée Adrienne Lecouvreur | most crossings have no name |
| 688456039 | ✎ 688456039 | name | Avenue Pierre Loti | most crossings have no name |
| 688461664 | ✎ 688461664 | name | Allée Adrienne Lecouvreur | most crossings have no name |
| 688964941 | ✎ 688964941 | name | Place Joffre | most crossings have no name |
| 688964966 | ✎ 688964966 | name | Place Joffre | most crossings have no name |
| 689296410 | ✎ 689296410 | name | Place Sainte-Opportune | most crossings have no name |
| 691660157 | ✎ 691660157 | name | Boulevard du Général d'Armée Jean Simon | most crossings have no name |
| 703325184 | ✎ 703325184 | name | Place de la Nation | most crossings have no name |
| 703325185 | ✎ 703325185 | name | Place de la Nation | most crossings have no name |
| 703325187 | ✎ 703325187 | name | Place de la Nation | most crossings have no name |
| 703325189 | ✎ 703325189 | name | Place de la Nation | most crossings have no name |
| 707097183 | ✎ 707097183 | name | Place de la Nation | most crossings have no name |
| 707097185 | ✎ 707097185 | name | Place de la Nation | most crossings have no name |
| 707097187 | ✎ 707097187 | name | Place de la Nation | most crossings have no name |
| 707097188 | ✎ 707097188 | name | Place de la Nation | most crossings have no name |
| 818530856 | ✎ 818530856 | name | Place Vauban | most crossings have no name |
| 818530860 | ✎ 818530860 | name | Place Vauban | most crossings have no name |
| 818530862 | ✎ 818530862 | name | Place Vauban | most crossings have no name |
| 868172840 | ✎ 868172840 | name | Place Ousmane Sow | most crossings have no name |
| 868172842 | ✎ 868172842 | name | Place Ousmane Sow | most crossings have no name |
| 868172843 | ✎ 868172843 | name | Place Ousmane Sow | most crossings have no name |
| 868172844 | ✎ 868172844 | name | Place Ousmane Sow | most crossings have no name |
| 868237762 | ✎ 868237762 | name | Allée Pierre Bérégovoy | most crossings have no name |
| 901220652 | ✎ 901220652 | name | Rue Baudricourt | most crossings have no name |
| 914452206 | ✎ 914452206 | name | Rue de l'Ambroisie | most crossings have no name |
| 914452207 | ✎ 914452207 | name | Rue Paul Belmondo | most crossings have no name |
| 917544727 | ✎ 917544727 | name | Route de la Porte des Sablons à la Porte Maillot | most crossings have no name |
| 917544728 | ✎ 917544728 | name | Porte Maillot | most crossings have no name |
| 932313016 | ✎ 932313016 | name | Carrefour de Beauté | most crossings have no name |
| 985456466 | ✎ 985456466 | name | Carrefour de Beauté | most crossings have no name |
| 985456467 | ✎ 985456467 | name | Carrefour de Beauté | most crossings have no name |
| 985456468 | ✎ 985456468 | name | Carrefour de Beauté | most crossings have no name |
| 985456470 | ✎ 985456470 | name | Carrefour de Beauté | most crossings have no name |
| 989043265 | ✎ 989043265 | name | Promenade des Champs-Élysées | most crossings have no name |
| 989043269 | ✎ 989043269 | name | Promenade des Champs-Élysées | most crossings have no name |
| 989043278 | ✎ 989043278 | name | Promenade des Champs-Élysées | most crossings have no name |
| 989043280 | ✎ 989043280 | name | Promenade des Champs-Élysées | most crossings have no name |
| 989043289 | ✎ 989043289 | name | Promenade des Champs-Élysées | most crossings have no name |
| 989043293 | ✎ 989043293 | name | Promenade des Champs-Élysées | most crossings have no name |
| 989043307 | ✎ 989043307 | name | Promenade des Champs-Élysées | most crossings have no name |
| 989043310 | ✎ 989043310 | name | Promenade des Champs-Élysées | most crossings have no name |
| 989043313 | ✎ 989043313 | name | Promenade des Champs-Élysées | most crossings have no name |
| 1023307125 | ✎ 1023307125 | name | Promenade des Champs-Élysées | most crossings have no name |
| 1023307128 | ✎ 1023307128 | name | Promenade des Champs-Élysées | most crossings have no name |
| 1033842672 | ✎ 1033842672 | name | Promenade Florence Arthaud | most crossings have no name |
| 1037801626 | ✎ 1037801626 | name | Chemin de Ceinture du Lac Inférieur | most crossings have no name |
| 1038005815 | ✎ 1038005815 | name | Avenue de la Porte de Charenton | most crossings have no name |
| 1038005816 | ✎ 1038005816 | name | Avenue de la Porte de Charenton | most crossings have no name |
| 1038038729 | ✎ 1038038729 | name | Avenue de Gravelle | most crossings have no name |
| 1038038731 | ✎ 1038038731 | name | Avenue de Gravelle | most crossings have no name |
| 1064686608 | ✎ 1064686608 | name | Avenue de Gravelle | most crossings have no name |
| 1087315553 | ✎ 1087315553 | name | Avenue Claude Regaud | most crossings have no name |
| 1087767600 | ✎ 1087767600 | name | Promenade des Champs-Élysées | most crossings have no name |
| 1087767604 | ✎ 1087767604 | name | Promenade des Champs-Élysées | most crossings have no name |
| 1087767605 | ✎ 1087767605 | name | Promenade des Champs-Élysées | most crossings have no name |
| 1087767617 | ✎ 1087767617 | name | Promenade des Champs-Élysées | most crossings have no name |
| 1087767624 | ✎ 1087767624 | name | Promenade des Champs-Élysées | most crossings have no name |
| 1087781172 | ✎ 1087781172 | name | Promenade des Champs-Élysées | most crossings have no name |
| 1087781174 | ✎ 1087781174 | name | Promenade des Champs-Élysées | most crossings have no name |
| 1099697222 | ✎ 1099697222 | name | Place Cambronne | most crossings have no name |
| 1099697224 | ✎ 1099697224 | name | Place Cambronne | most crossings have no name |
| 1117642245 | ✎ 1117642245 | name | Avenue de l'École de Joinville | most crossings have no name |
| 1117913014 | ✎ 1117913014 | name | Rue Abel-Truchet | most crossings have no name |
| 1117913030 | ✎ 1117913030 | name | Rue Abel-Truchet | most crossings have no name |
| 1118916178 | ✎ 1118916178 | name | Rond-Point du Pont Mirabeau | most crossings have no name |
| 1118916180 | ✎ 1118916180 | name | Rond-Point du Pont Mirabeau | most crossings have no name |
| 1122003155 | ✎ 1122003155 | name | Allée Django Reinhardt | most crossings have no name |
| 1125209911 | ✎ 1125209911 | name | Route du Lac de Saint-Mandé | most crossings have no name |
| 1149449515 | ✎ 1149449515 | name | Place de Breteuil | most crossings have no name |
| 1149449517 | ✎ 1149449517 | name | Place de Breteuil | most crossings have no name |
| 1149449518 | ✎ 1149449518 | name | Place de Breteuil | most crossings have no name |
| 1151028356 | ✎ 1151028356 | name | Place de Breteuil | most crossings have no name |
| 1151028361 | ✎ 1151028361 | name | Place de Breteuil | most crossings have no name |
| 1151028364 | ✎ 1151028364 | name | Place de Breteuil | most crossings have no name |
| 1151028366 | ✎ 1151028366 | name | Place de Breteuil | most crossings have no name |
| 1151028368 | ✎ 1151028368 | name | Place de Breteuil | most crossings have no name |
| 1151028369 | ✎ 1151028369 | name | Place de Breteuil | most crossings have no name |
| 1151028370 | ✎ 1151028370 | name | Place de Breteuil | most crossings have no name |
| 1151630129 | ✎ 1151630129 | name | Avenue de Lowendal | most crossings have no name |
| 1151630133 | ✎ 1151630133 | name | Avenue de Lowendal | most crossings have no name |
| 1151630137 | ✎ 1151630137 | name | Avenue de Lowendal | most crossings have no name |
| 1151937341 | ✎ 1151937341 | name | Rue des Artistes | most crossings have no name |
| 1151937342 | ✎ 1151937342 | name | Rue des Artistes | most crossings have no name |
| 1151937346 | ✎ 1151937346 | name | Allée Samuel Beckett | most crossings have no name |
| 1156593833 | ✎ 1156593833 | name | Place de la Laïcité | most crossings have no name |
| 1159899166 | ✎ 1159899166 | name | Boulevard Soult | most crossings have no name |
| 1159901337 | ✎ 1159901337 | name | Rue Pégoud | most crossings have no name |
| 1163456055 | ✎ 1163456055 | name | Rue Maurice Maignen | most crossings have no name |
| 1163459601 | ✎ 1163459601 | name | Rue Georges Leclanché | most crossings have no name |
| 1171742382 | ✎ 1171742382 | name | Voie CU/17 | most crossings have no name |
| 1171742383 | ✎ 1171742383 | name | Place Marcelle Henry | most crossings have no name |
| 1172863761 | ✎ 1172863761 | name | Allée de Longchamp | most crossings have no name |
| 1185063087 | ✎ 1185063087 | name | Impasse Marie de Régnier | most crossings have no name |
| 1185220183 | ✎ 1185220183 | name | Avenue Pierre Loti | most crossings have no name |
| 1185918832 | ✎ 1185918832 | name | Promenade des Champs-Élysées | most crossings have no name |
| 1186875547 | ✎ 1186875547 | name | rue de rennes | most crossings have no name |
| 1187864543 | ✎ 1187864543 | name | Rue de Rennes | most crossings have no name |
| 1188688322 | ✎ 1188688322 | name | Allée Mary Reynolds | most crossings have no name |
| 1188688324 | ✎ 1188688324 | name | Allée Samuel Beckett | most crossings have no name |
| 1190412807 | ✎ 1190412807 | name | Passage de la Providence | most crossings have no name |
| 1190415811 | ✎ 1190415811 | name | Allée Maria Doriath | most crossings have no name |
| 1190415814 | ✎ 1190415814 | name | Allée Maria Doriath | most crossings have no name |
| 1190415816 | ✎ 1190415816 | name | Allée Maria Doriath | most crossings have no name |
| 1190842236 | ✎ 1190842236 | name | Rue de Rennes | most crossings have no name |
| 1191859235 | ✎ 1191859235 | name | Rue Charles Monselet | most crossings have no name |
| 1191859237 | ✎ 1191859237 | name | Rue Charles Monselet | most crossings have no name |
| 1192050517 | ✎ 1192050517 | name | Passage des Panoramas | most crossings have no name |
| 1192101912 | ✎ 1192101912 | name | Rue du Chevalier de la Barre | most crossings have no name |
| 1192113036 | ✎ 1192113036 | name | Boulevard d'Algérie | most crossings have no name |
| 1192113042 | ✎ 1192113042 | name | Boulevard d'Algérie | most crossings have no name |
| 1192334109 | ✎ 1192334109 | name | Rue Jean Quarré | most crossings have no name |
| 1192595554 | ✎ 1192595554 | name | Place de Catalogne | most crossings have no name |
| 1192595555 | ✎ 1192595555 | name | Place de Catalogne | most crossings have no name |
| 1192595557 | ✎ 1192595557 | name | Place de Catalogne | most crossings have no name |
| 1192595560 | ✎ 1192595560 | name | Place de Catalogne | most crossings have no name |
| 1192595561 | ✎ 1192595561 | name | Place de Catalogne | most crossings have no name |
| 1192595564 | ✎ 1192595564 | name | Place de Catalogne | most crossings have no name |
| 1192595566 | ✎ 1192595566 | name | Place de Catalogne | most crossings have no name |
| 1192601097 | ✎ 1192601097 | name | Promenade des Champs-Élysées | most crossings have no name |
| 1192609096 | ✎ 1192609096 | name | Rue du Général Guillaumat | most crossings have no name |
| 1192611892 | ✎ 1192611892 | name | Place Augusta Holmes | most crossings have no name |
| 1192648364 | ✎ 1192648364 | name | Boulevard Masséna | most crossings have no name |
| 1192661252 | ✎ 1192661252 | name | Square Paul Paray | most crossings have no name |
| 1192661253 | ✎ 1192661253 | name | Rue des Tapisseries | most crossings have no name |
| 1193570035 | ✎ 1193570035 | name | Rue d'Aubervilliers | most crossings have no name |
| 1193570040 | ✎ 1193570040 | name | Rue d'Aubervilliers | most crossings have no name |
| 1193570046 | ✎ 1193570046 | name | Rue d'Aubervilliers | most crossings have no name |
| 1193579499 | ✎ 1193579499 | name | Boulevard Macdonald | most crossings have no name |
| 1193583180 | ✎ 1193583180 | name | Allée du Zénith | most crossings have no name |
| 1193714933 | ✎ 1193714933 | name | Place du Professeur Muhammad Yunus | most crossings have no name |
| 1193714938 | ✎ 1193714938 | name | Place du Professeur Muhammad Yunus | most crossings have no name |
| 1193791064 | ✎ 1193791064 | name | Rue Madeleine Rebérioux | most crossings have no name |
| 1193973952 | ✎ 1193973952 | name | Villa Montcalm | most crossings have no name |
| 1193973987 | ✎ 1193973987 | name | Passage Saint-Jules | most crossings have no name |
| 1194025847 | ✎ 1194025847 | name | Rue de la Fontaine du But | most crossings have no name |
| 1194025923 | ✎ 1194025923 | name | Rue Armand Gauthier | most crossings have no name |
| 1194217887 | ✎ 1194217887 | name | Allée Thomy Thierry | most crossings have no name |
| 1194217888 | ✎ 1194217888 | name | Allée Thomy Thierry | most crossings have no name |
| 1194217889 | ✎ 1194217889 | name | Allée Thomy Thierry | most crossings have no name |
| 1194217890 | ✎ 1194217890 | name | Allée Thomy Thierry | most crossings have no name |
| 1194283201 | ✎ 1194283201 | name | Passage Potier | most crossings have no name |
| 1194283205 | ✎ 1194283205 | name | Passage de Montpensier | most crossings have no name |
| 1194283207 | ✎ 1194283207 | name | Galerie du Théatre Français | most crossings have no name |
| 1194283240 | ✎ 1194283240 | name | Quai Aimé Césaire | most crossings have no name |
| 1194324068 | ✎ 1194324068 | name | Place Sainte-Opportune | most crossings have no name |
| 1194694448 | ✎ 1194694448 | name | Allées Jacques Brel | most crossings have no name |
| 1194760392 | ✎ 1194760392 | name | Passage de la Main d'Or | most crossings have no name |
| 1194777549 | ✎ 1194777549 | name | Allée Neus Català | most crossings have no name |
| 1196324180 | ✎ 1196324180 | name | Place Philippe de Broca | most crossings have no name |
| 1196739896 | ✎ 1196739896 | name | Passage Saint-Vivant | most crossings have no name |
| 1196739903 | ✎ 1196739903 | name | Place Saint-Estèphe | most crossings have no name |
| 1196739907 | ✎ 1196739907 | name | Place des Vins de France | most crossings have no name |
| 1196739908 | ✎ 1196739908 | name | Passage Saint-Émilion | most crossings have no name |
| 1196740509 | ✎ 1196740509 | name | Coulée Verte René-Dumont | most crossings have no name |
| 1196740510 | ✎ 1196740510 | name | Coulée Verte René-Dumont | most crossings have no name |
| 1196750942 | ✎ 1196750942 | name | Rue Valéry Larbaud | most crossings have no name |
| 1196750943 | ✎ 1196750943 | name | Rue Fernand Braudel | most crossings have no name |
| 1196810037 | ✎ 1196810037 | name | Rue de Chambertin | most crossings have no name |
| 1196819702 | ✎ 1196819702 | name | Coulée Verte René-Dumont | most crossings have no name |
| 1197051264 | ✎ 1197051264 | name | Avenue de la Porte de Charenton | most crossings have no name |
| 1197060071 | ✎ 1197060071 | name | Rue Ferdinand de Béhagle | most crossings have no name |
| 1197069568 | ✎ 1197069568 | name | Rue Marie Laurencin | most crossings have no name |
| 1197096627 | ✎ 1197096627 | name | Rue Pelée | most crossings have no name |
| 1199438775 | ✎ 1199438775 | name | Rue de la Justice | most crossings have no name |
| 1218371407 | ✎ 1218371407 | name | Rue Bisson | most crossings have no name |
| 1223084952 | ✎ 1223084952 | name | Rue Boris Vian | most crossings have no name |
| 1239385258 | ✎ 1239385258 | name | Avenue de Lowendal | most crossings have no name |
| 1240700820 | ✎ 1240700820 | name | Avenue de l'École de Joinville | most crossings have no name |
| 1240989832 | ✎ 1240989832 | name | Route de la Plaine | most crossings have no name |
| 1249680538 | ✎ 1249680538 | name | Promenade Bernard Lafray | most crossings have no name |
| 1250020306 | ✎ 1250020306 | name | Promenade Bernard Lafray | most crossings have no name |
| 1282634081 | ✎ 1282634081 | name | Avenue Anatole France | most crossings have no name |
| 1296022788 | ✎ 1296022788 | name | Route de la Pyramide | most crossings have no name |
| 1296027006 | ✎ 1296027006 | name | Route de la Pyramide | most crossings have no name |
| 1315472587 | ✎ 1315472587 | name | Allée Darius Milhaud | most crossings have no name |
| 1323267785 | ✎ 1323267785 | name | Allée Alexandre Vialatte | most crossings have no name |
| 1325260859 | ✎ 1325260859 | name | Rue Fleury | most crossings have no name |
| 1325480189 | ✎ 1325480189 | name | Rue Lucien Lambeau | most crossings have no name |
| 1325528363 | ✎ 1325528363 | name | Rue de la Gare | most crossings have no name |
| 1326504034 | ✎ 1326504034 | name | Rue Pégoud | most crossings have no name |
| 1326504035 | ✎ 1326504035 | name | Rue Pégoud | most crossings have no name |
| 1327621140 | ✎ 1327621140 | name | Boulevard de Sébastopol | most crossings have no name |
| 1329124494 | ✎ 1329124494 | name | Allée Neus Català | most crossings have no name |
| 1329127402 | ✎ 1329127402 | name | Avenue de Fontenay | most crossings have no name |
| 1329130923 | ✎ 1329130923 | name | Avenue de la Porte de la Plaine | most crossings have no name |
| 1330892443 | ✎ 1330892443 | name | Place de la Concorde | most crossings have no name |
| 1330892445 | ✎ 1330892445 | name | Place de la Concorde | most crossings have no name |
| 1330892447 | ✎ 1330892447 | name | Place de la Concorde | most crossings have no name |
| 1330892448 | ✎ 1330892448 | name | Place de la Concorde | most crossings have no name |
| 1355431029 | ✎ 1355431029 | name | Avenue de Gravelle | most crossings have no name |
| 1356791351 | ✎ 1356791351 | name | Rond-Point du Pont Mirabeau | most crossings have no name |
| 1357051829 | ✎ 1357051829 | name | Allée Samuel Beckett | most crossings have no name |
| 1366001978 | ✎ 1366001978 | name | Boulevard Soult | most crossings have no name |
| 1366235337 | ✎ 1366235337 | name | Allées Jacques Brel | most crossings have no name |
| 1366254755 | ✎ 1366254755 | name | Place de Catalogne | most crossings have no name |
| 1369613212 | ✎ 1369613212 | name | Carrefour des Tribunes | most crossings have no name |
| 1420817833 | ✎ 1420817833 | name | Avenue de Saint-Cloud | most crossings have no name |
| 1420817836 | ✎ 1420817836 | name | Avenue de Saint-Cloud | most crossings have no name |
| 1421255368 | ✎ 1421255368 | name | Boulevard Macdonald | most crossings have no name |
| 1421569268 | ✎ 1421569268 | name | Avenue de Nogent | most crossings have no name |
| 1421569272 | ✎ 1421569272 | name | Avenue de Nogent | most crossings have no name |
| 1422109353 | ✎ 1422109353 | name | Allée des Marronniers | most crossings have no name |
| 1422127747 | ✎ 1422127747 | name | Allée Fortunée | most crossings have no name |
| 1422127750 | ✎ 1422127750 | name | Allée Saint-Denis | most crossings have no name |
| 1422377322 | ✎ 1422377322 | name | Carrefour de Longchamp | most crossings have no name |
| 1422377326 | ✎ 1422377326 | name | Carrefour de Longchamp | most crossings have no name |
| 1422381231 | ✎ 1422381231 | name | Allée de Longchamp | most crossings have no name |
| 1423050853 | ✎ 1423050853 | name | Chemin des Lacs à la Porte Dauphine | most crossings have no name |
| 1426630581 | ✎ 1426630581 | name | Carrefour de Beauté | most crossings have no name |
| 1431148689 | ✎ 1431148689 | name | Rue d'Aubervilliers | most crossings have no name |
| 1431148690 | ✎ 1431148690 | name | Rue d'Aubervilliers | most crossings have no name |
| 1431148692 | ✎ 1431148692 | name | Rue d'Aubervilliers | most crossings have no name |
| 1431148693 | ✎ 1431148693 | name | Rue d'Aubervilliers | most crossings have no name |
| 1431148696 | ✎ 1431148696 | name | Rue d'Aubervilliers | most crossings have no name |
| 1431148697 | ✎ 1431148697 | name | Rue d'Aubervilliers | most crossings have no name |
| 1432577339 | ✎ 1432577339 | name | Rue Pégoud | most crossings have no name |
| 1436555555 | ✎ 1436555555 | name | Boulevard Pasteur | most crossings have no name |
| 1443514072 | ✎ 1443514072 | name | Place du Colonel Fabien | most crossings have no name |
| 1447156339 | ✎ 1447156339 | name | Allée Saint-Denis | most crossings have no name |
| 1447156359 | ✎ 1447156359 | name | Allée Saint-Denis | most crossings have no name |
| 1454193582 | ✎ 1454193582 | name | avenue Parmentier | most crossings have no name |
| 1460474315 | ✎ 1460474315 | name | Place de Rungis | most crossings have no name |
| 1486103463 | ✎ 1486103463 | name | Avenue de Gravelle | most crossings have no name |
| 1488025734 | ✎ 1488025734 | name | Carrefour de la Conservation | most crossings have no name |
| 1488025735 | ✎ 1488025735 | name | Carrefour de la Conservation | most crossings have no name |
| 1489374711 | ✎ 1489374711 | name | Avenue de Gravelle | most crossings have no name |
| 1489374715 | ✎ 1489374715 | name | Avenue de Gravelle | most crossings have no name |
| 1494528938 | ✎ 1494528938 | name | Place de Catalogne | most crossings have no name |
| 1495140408 | ✎ 1495140408 | name | Promenade Claude Lévi-Strauss | most crossings have no name |
| 1497864789 | ✎ 1497864789 | name | Avenue de France | most crossings have no name |
| 1497864790 | ✎ 1497864790 | name | Avenue de France | most crossings have no name |
| 1531216049 | ✎ 1531216049 | name | Rue du Cloître Notre-Dame | most crossings have no name |
About: Keys that (almost certainly) shouldn't be used at that feature type
Type: keys
ISO 19157:2013: Thematic Accuracy → Non-quantitative Attribute Accuracy (ISO 19157:2013 §D.5.2)